
| निर्माता | डोङफेङ | ||||||
| स्तर | मध्यम MPV | ||||||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युतीय | ||||||
| विद्युतीय मोटर | शुद्ध विद्युतीय १२२ अश्वशक्ति | ||||||
| शुद्ध विद्युतीय क्रूजिङ दायरा (किमी) | ४०१ | ||||||
| चार्ज गर्ने समय (घण्टा) | छिटो चार्ज ०.५८ घण्टा / ढिलो चार्ज १३ घण्टा | ||||||
| छिटो चार्ज (%) | 80 | ||||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | ९०(१२२ पिसेकेन्ड) | ||||||
| अधिकतम टर्क (N m) | ३०० | ||||||
| गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडीको सिंगल स्पीड गियरबक्स | ||||||
| लामो x चौडाइ x उचाइ (मिमी) | ५१३५x१७२०x१९९० | ||||||
| शरीरको संरचना | ४ ढोका भएको ७ सिट भएको MPV | ||||||
| अधिकतम गति (किमी/घण्टा) | १०० | ||||||
| प्रति १०० किलोमिटर बिजुली खपत (kWh/१०० किमी) | १६.१ | ||||||
३५ भन्दा बढी देशहरूलाई समेट्नुहोस्।
सेवा तालिम प्रदान गर्ने ।
स्पेयर पार्ट्स भण्डारण।