निर्माता | डोङफेङ | ||||||
स्तर | मध्यम MPV | ||||||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध बिजुली | ||||||
बिजुली मोटर | शुद्ध विद्युत 122 अश्वशक्ति | ||||||
शुद्ध विद्युतीय यात्रा दायरा (किमी) | ४०१ | ||||||
चार्ज गर्ने समय (घण्टा) | छिटो चार्ज 0.58 घण्टा / ढिलो चार्ज 13 घण्टा | ||||||
छिटो चार्ज (%) | 80 | ||||||
अधिकतम शक्ति (kW) | ९० (१२२ पिएस) | ||||||
अधिकतम टोक़ (N m) | ३०० | ||||||
गियरबक्स | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति गियरबक्स | ||||||
लामो x चौडाइ x उच्च (मिमी) | ५१३५x१७२०x१९९० | ||||||
शारीरिक संरचना | 4 ढोका 7 सीट MPV | ||||||
उच्च गति (किमि/घण्टा) | १०० | ||||||
प्रति 100 किलोमिटर (kWh/100km) पावर खपत | १६.१ |
35 भन्दा बढी देशहरू कभर गर्नुहोस्।
सेवा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहोस्।
स्पेयर पार्ट्स भण्डारण।