
 
                                    | अंग्रेजी नामहरू | विशेषता | 
| आयामहरू: लम्बाइ × चौडाइ × उचाइ (मिमी) | ४६००*१८६०*१६८० | 
| पाङ्ग्राको आधार (मिमी) | २७१५ | 
| अगाडि/पछाडिको खुट्टा (मिमी) | १५९०/१५९५ | 
| कर्ब तौल (किलोग्राम) | १९०० | 
| अधिकतम गति (कि.मि./घण्टा) | ≥१८० | 
| शक्तिको प्रकार | बिजुली | 
| ब्याट्रीका प्रकारहरू | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | 
| ब्याट्री क्षमता (kWh) | ८५.९/५७.५ | 
| मोटरका प्रकारहरू | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर | 
| मोटर पावर (मूल्याङ्कन गरिएको/शिखर) (किलोवाट) | ८०/१५० | 
| मोटर टर्क (शिखर) (एनएम) | ३४० | 
| गियरबक्सका प्रकारहरू | स्वचालित गियरबक्स | 
| व्यापक दायरा (किमी) | >६०० (सीएलटीसी) | 
| चार्ज गर्ने समय: | टर्नरी लिथियम: | 
| द्रुत चार्ज (३०%-८०%)/ढिलो चार्ज (०-१००%) (घण्टा) | द्रुत चार्ज: ०.७५ घण्टा/ढिलो चार्ज: १५ घण्टा | 
 
                                       उच्च गुणस्तरको डिजिटल डल्बी अडियो, इन्डक्सन वाइपर; पानी पर्दा यसले झ्याल स्वतः बन्द गर्छ; इलेक्ट्रिक समायोजन, तताउने र स्वचालित फोल्डिङ, रियरभ्यू मिररको मेमोरी; स्वचालित एयर कन्डिसनर; PM २.५ हावा शुद्धीकरण प्रणाली।
 
              
             