को

| अंग्रेजी नामहरू | विशेषता |
| आयाम: लम्बाइ × चौडाई × उचाइ (मिमी) | 4600*1860*1680 |
| व्हील बेस (मिमी) | २७१५ |
| अगाडि/पछाडि ट्रेड (मिमी) | १५९०/१५९५ |
| कर्ब वजन (किग्रा) | १९०० |
| अधिकतम गति (km/h) | ≥१८० |
| शक्ति को प्रकार | बिजुली |
| ब्याट्री को प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री |
| ब्याट्री क्षमता (kWh) | ८५.९/५७.५ |
| मोटर को प्रकार | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर |
| मोटर पावर (मूल्याङ्कन / शिखर) (kW) | ८०/१५० |
| मोटर टोक़ (पीक) (Nm) | ३४० |
| गियरबक्स को प्रकार | स्वचालित गियरबक्स |
| व्यापक दायरा (किमी) | 600 (CLTC) |
| चार्ज गर्ने समय: | टर्नरी लिथियम: |
| द्रुत चार्ज (30% -80%) / ढिलो चार्ज (0-100%) (h) | द्रुत चार्ज: 0.75 घन्टा / ढिलो चार्ज: 15 घण्टा |
उच्च गुणस्तरको डिजिटल डल्बी अडियो, इन्डक्शन वाइपर;पानी पर्दा यसले झ्याल स्वतः बन्द गर्छ;इलेक्ट्रिक समायोजन, तताउने र स्वचालित तह, रियरभ्यू मिररको मेमोरी;स्वचालित एयर कंडीशनर;PM 2.5 हावा शुद्धीकरण प्रणाली।